[ 부동산 ] - youtuber2270
부동산 시장의 핫한 이슈부터 전망, 정책 분석까지
드림부동산투자연구소 유튜브 채널 '정창래의 부동산 성공투자'
▷ 상담 및 세미나 신청 문의 ...
구독자
163,000
동영상
1,837
총조회
25,307,545
개설일
2017-10-18
최신동영상
더 보기2024/11/27 - 2024/12/27
날짜 | 구독자수 | 동영상수 | 동영상 총 조회수 |
---|---|---|---|
2024-12-26 | 163,000 | 1,837 | 25,307,545 |
2024-12-25 | 163,000 | 1,837 | 25,298,931 |
2024-12-24 | 163,000 | 1,836 | 25,291,459 |
2024-12-23 | 163,000 | 1,835 | 25,285,233 |
2024-12-22 | 163,000 | 1,835 | 25,273,134 |
2024-12-21 | 163,000 | 1,834 | 25,264,417 |
2024-12-20 | 163,000 | 1,834 | 25,252,955 |
2024-12-19 | 163,000 | 1,833 | 25,245,323 |
2024-12-18 | 163,000 | 1,833 | 25,234,131 |
2024-12-17 | 163,000 | 1,832 | 25,223,888 |
2024-12-16 | 163,000 | 1,831 | 25,218,697 |
2024-12-15 | 163,000 | 1,831 | 25,212,115 |
2024-12-14 | 163,000 | 1,831 | 25,198,892 |
2024-12-13 | 163,000 | 1,830 | 25,186,237 |
2024-12-12 | 163,000 | 1,830 | 25,171,984 |
2024-12-11 | 163,000 | 1,829 | 25,156,913 |
2024-12-10 | 163,000 | 1,828 | 25,139,839 |
2024-12-09 | 163,000 | 1,827 | 25,135,956 |
2024-12-08 | 163,000 | 1,827 | 25,131,687 |
2024-12-07 | 163,000 | 1,827 | 25,122,626 |
2024-12-06 | 163,000 | 1,826 | 25,119,476 |
2024-12-05 | 163,000 | 1,826 | 25,103,746 |
2024-12-04 | 163,000 | 1,825 | 25,094,709 |
2024-12-03 | 163,000 | 1,824 | 25,089,352 |
2024-12-02 | 163,000 | 1,823 | 25,085,642 |
2024-12-01 | 163,000 | 1,823 | 25,080,606 |
2024-11-30 | 163,000 | 1,823 | 25,070,694 |
2024-11-29 | 163,000 | 1,822 | 25,065,812 |
2024-11-28 | 163,000 | 1,822 | 25,057,561 |
2024-11-27 | 163,000 | 1,821 | 25,049,441 |
관련자료
댓글 0
개
등록된 댓글이 없습니다.