[ 부동산 ] - youtuber2250
부동산 이슈, 정보, 정책분석까지
부동산에 대한 모든 것을
누구나 이해하기 쉽게 알려드리는
박찬웅의 유튜브 채널 입니다.
구독하기와 좋아요, ...
구독자
202,000
동영상
800
총조회
28,758,930
개설일
2019-08-14
최신동영상
더 보기2024/11/27 - 2024/12/27
날짜 | 구독자수 | 동영상수 | 동영상 총 조회수 |
---|---|---|---|
2024-12-27 | 202,000 | 800 | 28,758,930 |
2024-12-26 | 202,000 | 800 | 28,743,756 |
2024-12-25 | 202,000 | 799 | 28,726,587 |
2024-12-24 | 202,000 | 798 | 28,716,504 |
2024-12-23 | 202,000 | 797 | 28,709,233 |
2024-12-22 | 202,000 | 797 | 28,701,340 |
2024-12-21 | 202,000 | 796 | 28,692,432 |
2024-12-20 | 202,000 | 795 | 28,681,532 |
2024-12-19 | 202,000 | 795 | 28,669,558 |
2024-12-18 | 202,000 | 795 | 28,658,248 |
2024-12-17 | 202,000 | 794 | 28,645,272 |
2024-12-16 | 202,000 | 794 | 28,632,782 |
2024-12-15 | 202,000 | 793 | 28,617,302 |
2024-12-14 | 202,000 | 792 | 28,600,680 |
2024-12-13 | 202,000 | 791 | 28,586,408 |
2024-12-12 | 202,000 | 790 | 28,574,607 |
2024-12-11 | 202,000 | 790 | 28,563,926 |
2024-12-10 | 202,000 | 790 | 28,552,800 |
2024-12-09 | 202,000 | 789 | 28,542,971 |
2024-12-08 | 202,000 | 789 | 28,533,971 |
2024-12-07 | 202,000 | 789 | 28,525,070 |
2024-12-06 | 202,000 | 788 | 28,514,805 |
2024-12-05 | 202,000 | 788 | 28,504,336 |
2024-12-04 | 202,000 | 787 | 28,492,294 |
2024-12-03 | 202,000 | 787 | 28,479,202 |
2024-12-02 | 202,000 | 786 | 28,467,595 |
2024-12-01 | 202,000 | 786 | 28,452,829 |
2024-11-30 | 202,000 | 786 | 28,438,393 |
2024-11-29 | 202,000 | 784 | 28,422,867 |
2024-11-28 | 202,000 | 783 | 28,406,128 |
2024-11-27 | 202,000 | 783 | 28,388,629 |
관련자료
댓글 0
개
등록된 댓글이 없습니다.