[ 부동산 ] - youtuber2251
KB시세를 포함한 모든 가격정보, 나에게 딱 맞는 매물과 입지, 대출한도, 세금계산, 부동산자산관리서비스 '우리집'까지!
집에 필요한 요~긴한...
구독자
174,000
동영상
838
총조회
54,806,666
개설일
2019-02-21
최신동영상
더 보기2024/11/27 - 2024/12/27
날짜 | 구독자수 | 동영상수 | 동영상 총 조회수 |
---|---|---|---|
2024-12-27 | 174,000 | 838 | 54,806,666 |
2024-12-26 | 174,000 | 837 | 54,760,919 |
2024-12-25 | 174,000 | 836 | 54,741,171 |
2024-12-24 | 174,000 | 835 | 54,727,279 |
2024-12-23 | 174,000 | 834 | 54,711,473 |
2024-12-22 | 174,000 | 834 | 54,696,188 |
2024-12-21 | 174,000 | 834 | 54,680,282 |
2024-12-20 | 174,000 | 834 | 54,645,522 |
2024-12-19 | 174,000 | 833 | 54,616,801 |
2024-12-18 | 174,000 | 832 | 54,574,593 |
2024-12-17 | 173,000 | 829 | 54,558,322 |
2024-12-16 | 173,000 | 829 | 54,540,289 |
2024-12-15 | 173,000 | 829 | 54,517,380 |
2024-12-14 | 173,000 | 829 | 54,488,254 |
2024-12-13 | 173,000 | 828 | 54,452,651 |
2024-12-12 | 173,000 | 826 | 54,434,861 |
2024-12-11 | 173,000 | 825 | 54,410,299 |
2024-12-10 | 173,000 | 823 | 54,396,211 |
2024-12-09 | 173,000 | 822 | 54,378,895 |
2024-12-08 | 173,000 | 822 | 54,363,665 |
2024-12-07 | 173,000 | 822 | 54,341,447 |
2024-12-06 | 173,000 | 822 | 54,325,823 |
2024-12-05 | 173,000 | 819 | 54,286,965 |
2024-12-04 | 173,000 | 820 | 54,196,270 |
2024-12-03 | 172,000 | 818 | 54,157,429 |
2024-12-02 | 172,000 | 816 | 54,082,066 |
2024-12-01 | 171,000 | 817 | 53,979,659 |
2024-11-30 | 171,000 | 816 | 53,931,867 |
2024-11-29 | 170,000 | 813 | 53,862,031 |
2024-11-28 | 170,000 | 811 | 53,790,084 |
2024-11-27 | 170,000 | 811 | 53,764,563 |
관련자료
댓글 0
개
등록된 댓글이 없습니다.