[ 부동산 ] - youtuber2750
전 국가대표 유도선수
현 부동산 투자가
현 원인베스트 대표
경험하고 느낀 것만을 공유하도록 하겠습니다.
구독자
233,000
동영상
689
총조회
20,294,731
개설일
2019-04-05
최신동영상
더 보기2024/11/27 - 2024/12/27
날짜 | 구독자수 | 동영상수 | 동영상 총 조회수 |
---|---|---|---|
2024-12-27 | 233,000 | 689 | 20,294,731 |
2024-12-26 | 233,000 | 689 | 20,285,564 |
2024-12-25 | 233,000 | 688 | 20,281,806 |
2024-12-24 | 233,000 | 688 | 20,275,963 |
2024-12-23 | 233,000 | 688 | 20,266,089 |
2024-12-22 | 233,000 | 688 | 20,256,355 |
2024-12-21 | 233,000 | 687 | 20,251,462 |
2024-12-20 | 233,000 | 687 | 20,245,815 |
2024-12-19 | 233,000 | 687 | 20,242,076 |
2024-12-18 | 233,000 | 686 | 20,241,399 |
2024-12-17 | 233,000 | 686 | 20,240,579 |
2024-12-16 | 233,000 | 686 | 20,239,300 |
2024-12-15 | 233,000 | 686 | 20,235,681 |
2024-12-14 | 233,000 | 685 | 20,233,909 |
2024-12-13 | 233,000 | 685 | 20,231,597 |
2024-12-12 | 233,000 | 685 | 20,228,904 |
2024-12-11 | 233,000 | 685 | 20,227,018 |
2024-12-10 | 233,000 | 684 | 20,226,342 |
2024-12-09 | 233,000 | 684 | 20,225,529 |
2024-12-08 | 233,000 | 684 | 20,223,304 |
2024-12-07 | 233,000 | 683 | 20,222,091 |
2024-12-06 | 234,000 | 683 | 20,220,279 |
2024-12-05 | 234,000 | 682 | 20,219,367 |
2024-12-04 | 234,000 | 682 | 20,217,939 |
2024-12-03 | 234,000 | 681 | 20,217,127 |
2024-12-02 | 234,000 | 681 | 20,215,911 |
2024-12-01 | 234,000 | 681 | 20,213,629 |
2024-11-30 | 234,000 | 680 | 20,211,683 |
2024-11-29 | 234,000 | 679 | 20,209,182 |
2024-11-28 | 234,000 | 678 | 20,207,347 |
2024-11-27 | 234,000 | 677 | 20,206,746 |
관련자료
댓글 0
개
등록된 댓글이 없습니다.