금융 부동산 Page view (오늘/누적) : 2 / 1439     마지막 업데이트: 2024.12.27
NO.1 경매채널_행꿈사
59

NO.1 경매채널_행꿈사

[ 부동산 ] - youtuber2907

안녕하세요? 행꿈사TV운영하는 정충진변호사입니다. 저는 부동산경매를 전문으로 하는 로펌, 법무법인 열린의 대표변호사입니다. 저희 로펌은 부동산...
구독자

227,000

동영상

691

총조회

63,827,310

개설일

2019-01-29

2024/11/27 - 2024/12/27

날짜 구독자수 동영상수 동영상 총 조회수
2024-12-27 227,000 691 63,827,310
2024-12-26 227,000 691 63,795,976
2024-12-25 227,000 691 63,773,422
2024-12-24 227,000 690 63,749,773
2024-12-23 226,000 690 63,716,669
2024-12-22 226,000 690 63,691,019
2024-12-21 226,000 690 63,667,606
2024-12-20 226,000 689 63,644,436
2024-12-19 226,000 689 63,621,481
2024-12-18 226,000 689 63,596,864
2024-12-17 226,000 688 63,574,255
2024-12-16 226,000 688 63,550,979
2024-12-15 226,000 688 63,527,488
2024-12-14 226,000 688 63,508,703
2024-12-13 226,000 688 63,491,580
2024-12-12 225,000 688 63,469,339
2024-12-11 225,000 687 63,451,037
2024-12-10 225,000 687 63,425,964
2024-12-09 225,000 687 63,394,645
2024-12-08 225,000 687 63,360,633
2024-12-07 225,000 687 63,321,900
2024-12-06 225,000 686 63,295,447
2024-12-05 224,000 686 63,203,869
2024-12-04 224,000 686 63,161,029
2024-12-03 224,000 686 63,151,526
2024-12-02 224,000 686 63,142,545
2024-12-01 224,000 686 63,134,850
2024-11-30 224,000 686 63,125,585
2024-11-29 224,000 685 63,117,125
2024-11-28 224,000 685 63,106,513
2024-11-27 224,000 685 63,091,334

관련자료

댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.