금융 경제시황 Page view (오늘/누적) : 1 / 14716     마지막 업데이트: 2024.05.29
한경 글로벌마켓

한경 글로벌마켓

[ 경제시황 ] - youtuber3041

한경 특파원들이 전하는 잠들지 않는 투자 뉴스
구독자

494,000

동영상

4,411

총조회

156,275,138

개설일

2013-07-23

최신동영상

더 보기

2024/04/29 - 2024/05/29

날짜 구독자수 동영상수 동영상 총 조회수
2024-05-29 494,000 4,411 156,275,138
2024-05-28 494,000 4,408 156,220,716
2024-05-27 494,000 4,408 156,181,037
2024-05-26 493,000 4,407 156,048,199
2024-05-25 493,000 4,405 155,937,291
2024-05-24 493,000 4,400 155,784,455
2024-05-23 493,000 4,396 155,680,652
2024-05-22 493,000 4,391 155,619,472
2024-05-21 493,000 4,387 155,465,039
2024-05-20 492,000 4,384 155,410,919
2024-05-19 492,000 4,383 155,260,569
2024-05-18 492,000 4,380 155,121,599
2024-05-17 492,000 4,374 155,018,966
2024-05-16 492,000 4,370 154,804,272
2024-05-15 491,000 4,364 154,644,468
2024-05-14 491,000 4,360 154,528,283
2024-05-13 491,000 4,357 154,475,844
2024-05-12 490,000 4,356 154,344,189
2024-05-11 490,000 4,353 154,179,325
2024-05-10 490,000 4,348 154,053,138
2024-05-09 490,000 4,345 153,921,625
2024-05-08 490,000 4,341 153,785,856
2024-05-07 489,000 4,338 153,651,923
2024-05-06 489,000 4,336 153,565,243
2024-05-05 489,000 4,334 153,435,955
2024-05-04 489,000 4,330 153,273,209
2024-05-03 489,000 4,324 153,039,935
2024-05-02 488,000 4,318 152,893,007
2024-05-01 488,000 4,314 152,747,704
2024-04-30 488,000 4,308 152,652,695
2024-04-29 487,000 4,305 152,630,439

관련자료

댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.