금융 코인 Page view (오늘/누적) : 1 / 1226     마지막 업데이트: 2024.05.19
코부기 - 비트코인 암호화폐 NO.1전문트레이더
7

코부기 - 비트코인 암호화폐 NO.1전문트레이더

[ 코인 ] - youtuber3043

호재만 쫒는 투자는 결국 손해를 보게 됩니다. 경제분석, 호재 악재의 팩트를 기반 비트코인 시황 브리핑 및 암호화폐의 가치투자. 부동산 나스닥 ...
구독자

191,000

동영상

1,977

총조회

47,378,983

개설일

2021-02-23

2024/04/20 - 2024/05/20

날짜 구독자수 동영상수 동영상 총 조회수
2024-05-19 191,000 1,977 47,378,983
2024-05-18 192,000 1,978 47,364,320
2024-05-17 191,000 1,977 47,359,688
2024-05-16 191,000 1,976 47,352,833
2024-05-15 191,000 1,976 47,339,374
2024-05-14 191,000 1,973 47,325,712
2024-05-13 192,000 1,972 47,312,838
2024-05-12 192,000 1,971 47,303,944
2024-05-11 192,000 1,970 47,322,460
2024-05-10 192,000 1,972 47,301,866
2024-05-09 192,000 1,970 47,283,541
2024-05-08 192,000 1,970 47,258,308
2024-05-07 191,000 1,967 47,237,905
2024-05-06 191,000 1,966 47,219,574
2024-05-05 191,000 1,965 47,194,342
2024-05-04 191,000 1,964 47,173,298
2024-05-03 192,000 1,962 47,152,751
2024-05-02 192,000 1,960 47,125,010
2024-05-01 192,000 1,958 47,104,989
2024-04-30 192,000 1,955 47,088,395
2024-04-29 192,000 1,953 47,078,265
2024-04-28 192,000 1,322 47,069,294
2024-04-27 192,000 1,322 47,059,344
2024-04-26 192,000 1,178 47,029,923
2024-04-25 192,000 1,115 47,004,454
2024-04-24 192,000 1,107 46,974,991
2024-04-23 192,000 1,103 46,949,093
2024-04-22 192,000 1,097 46,935,230
2024-04-21 192,000 1,942 46,922,624
2024-04-20 192,000 1,942 46,906,813

관련자료

댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.