금융 주식 Page view (오늘/누적) : 3 / 1559     마지막 업데이트: 2024.05.19
여의도 슈퍼개미
20

여의도 슈퍼개미

[ 주식 ] - youtuber781

재료 매매의 최강자 여의도 슈퍼개미! 주린이라면 챙겨봐야 할 유튜브 채널 (주식/투자/단타/매매/스켈핑/가치투자) 주식투자 힘들 때 편하게 기댈...
구독자

160,000

동영상

12,994

총조회

43,129,454

개설일

2020-06-17

최신동영상

더 보기

2024/04/20 - 2024/05/20

날짜 구독자수 동영상수 동영상 총 조회수
2024-05-19 160,000 12,994 43,129,454
2024-05-18 160,000 12,974 43,011,941
2024-05-17 160,000 12,924 42,961,221
2024-05-16 160,000 12,876 42,882,158
2024-05-15 159,000 12,853 42,817,641
2024-05-14 159,000 12,811 42,727,835
2024-05-13 159,000 12,765 42,670,473
2024-05-12 159,000 12,749 42,628,178
2024-05-11 159,000 12,728 42,559,649
2024-05-10 159,000 12,685 42,467,153
2024-05-09 159,000 12,640 42,382,078
2024-05-08 159,000 12,592 42,306,768
2024-05-07 159,000 12,549 42,252,564
2024-05-06 159,000 12,521 42,209,257
2024-05-05 159,000 12,495 42,167,524
2024-05-04 159,000 12,483 42,100,383
2024-05-03 159,000 12,437 42,029,596
2024-05-02 159,000 12,391 41,974,116
2024-05-01 159,000 12,365 41,917,096
2024-04-30 159,000 12,324 41,848,448
2024-04-29 159,000 12,238 41,807,954
2024-04-28 159,000 11,658 41,770,631
2024-04-27 159,000 10,577 41,731,051
2024-04-26 159,000 9,425 41,629,586
2024-04-25 159,000 9,197 41,550,346
2024-04-24 158,000 9,149 41,476,221
2024-04-23 158,000 9,099 41,395,229
2024-04-22 158,000 9,052 41,327,909
2024-04-21 158,000 9,029 41,271,960
2024-04-20 158,000 11,964 41,216,922

관련자료

댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.